日本ハム 実況パワフルプロ野球15 攻略裏技屋


日本ハムについて

セリーグ選手能力・北海道日本ハムファイターズ
投手データ
背番号 投手名 タイプ 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー 特殊能力
11 ダルビッシュ 先発(右) 154 C/149 A/192 1→ G/1 F/24 F/5 B/12 E/6 C/10 ノビ4/安定度4/逃げ球/尻上がり/奪三振/ロッテキラー
14 グリン 先発(右) 150 C/138 B/128 1→ G/1 F/24 F/5 C/11 D/9 E/7 対ピンチ4/安定度4/阪神キラー/速球中心
16 多田野 先発(右) 144 C/137 C/102 1→ G/3 F/24 E/6 D/9 E/6 E/6 速球中心
18 藤井 先発(左) 145 F/102 B/111 1→ G/2 F/27 E/6 C/10 D/8 C/10 対ランナー2/ケガしにくさ2/一発/四球/牽制○/テンポ○
21 武田久 中継ぎ(右) 145 B/161 E/46 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 E/6 C/10 ノビ4/回復4/逃げ球
22 建山 中継ぎ(右) 145 D/126 E/43 1→ G/1 F/24 D/8 C/10 D/8 E/6 対ランナー2
25 宮西 中継ぎ(左) 146 F/108 E/35 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 E/6 E/6 -
29 八木 先発(左) 143 C/141 B/122 1→ G/1 F/24 E/7 D/9 D/9 C/10 軽い球/安定度2
30 坂本 中継ぎ(右) 146 F/104 E/49 1→ G/1 F/24 F/4 C/10 E/7 D/9 四球
34 吉川 先中(左) 146 G/98 B/112 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 E/6 E/6 軽い球/四球
35 木下 先発(右) 145 F/109 C/102 1→ G/1 F/24 E/7 C/10 E/7 D/8 -
36 MICHEAL 抑え(右) 150 C/146 E/45 1→ G/1 F/24 E/6 C/11 E/7 D/9 キレ4/回復4/安定度4/変化球中心/投球位置右
38 武田勝 先発(左) 140 B/178 B/112 1→ G/1 F/27 E/6 D/9 E/6 D/9 軽い球/ポーカーフェイス/球持ち○/ホークスキラー/変化球中心/投球位置左
42 スウィーニー 先中(右) 142 D/122 B/110 1→ G/1 F/24 F/5 D/9 E/7 E/6 対左打者4/四球
43 星野 中継ぎ(右) 145 E/116 E/30 1→ G/1 F/24 E/7 C/10 E/7 E/7 投球位置右
44 山本 中継ぎ(左) 140 F/106 E/46 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 E/6 E/6 投球位置左
67 豊島 中継ぎ(左) 135 F/102 E/32 1→ G/1 F/24 E/6 D/8 E/6 E/6 投球位置左
59 金森 中継ぎ(右) 145 E/115 E/44 1→ G/1 F/24 E/7 C/10 E/7 E/7 -

<<トップに戻る