楽天 実況パワフルプロ野球15 攻略裏技屋


楽天について

パリーグ選手能力・東北楽天ゴールデンイーグルス
投手データ
背番号 投手名 タイプ 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー 特殊能力
11 一場 先中(右) 150 F/101 C/105 1→ G/1 F/24 E/7 C/11 D/8 D/9 乱調/速球中心
13 小倉 中継ぎ(右) 145 B/156 E/45 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 C/10 対ピンチ2/クイック2
16 山村 中継ぎ(右) 146 D/134 E/48 1→ G/2 F/25 E/6 C/10 D/9 C/10 ポーカーフェイス/変化球中心
18 田中 先発(右) 152 E/112 B/145 1→ G/1 F/24 F/5 C/11 F/5 D/8 打たれ強さ4/キレ4/一発/四球/奪三振/闘志
21 岩隅 先発(右) 150 B/158 A/159 1→ G/1 F/24 E/6 C/11 D/8 D/8 対ピンチ4/打たれ強さ4/ケガしにくさ2/安定度4/変化球中心/投球位置左
22 愛敬 中継ぎ(右) 137 D/120 D/78 1→ G/1 F/24 E/6 D/8 D/8 C/10 変化球中心
26 有銘 中継ぎ(左) 146 E/118 E/50 1→ G/2 F/27 E/6 C/10 E/7 C/10 四球/負け運/投球位置左
20 長谷部 先中(左) 152 E/112 C/98 1→ G/1 F/24 F/5 C/11 E/6 E/6 リリース○/投球位置左
30 永井 先発(右) 146 C/136 B/134 1→ G/1 F/24 F/5 C/10 E/7 D/9 変化球中心
36 朝井 先発(右) 148 D/120 B/118 1→ G/2 F/27 E/7 C/10 C/10 D/9 一発/四球/スロースターター
40 吉崎 中継ぎ(左) 139 E/110 E/40 1→ G/1 F/24 E/7 D/8 E/7 C/10 変化球中心
41 青山 抑え(右) 149 C/136 E/32 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 D/8 対ピンチ4/オリックスキラー/変化球中心
49 インチェ 中継ぎ(左) 140 D/120 E/48 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 E/7 C/10 -
50 ドミンゴ 先中(右) 152 F/101 B/126 1→ G/1 F/24 D/8 C/11 F/5 D/9 対ランナー2/打たれ強さ2/ケガしにくさ2/クイック2/一発/速球中心/テンポ○/投球位置左
51 川岸 中継ぎ(右) 142 F/105 E/42 1→ G/1 F/24 F/5 D/9 E/6 D/8 -
57 小山 中継ぎ(右) 153 D/130 E/38 1→ G/1 F/24 F/5 B/12 E/7 D/8 クイック2/逃げ球
65 松本 中継ぎ(右) 145 F/108 E/40 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 D/8 対ランナー2/打たれ強さ2
28 片山 先発(左) 142 G/92 C/88 1→ G/2 F/30 E/6 D/9 D/8 E/7 -

<<トップに戻る