西武 実況パワフルプロ野球15 攻略裏技屋


西武について

パリーグ選手能力・埼玉西武ライオンズ
投手データ
背番号 投手名 タイプ 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー 特殊能力
11 先発(右) 148 E/118 B/140 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 C/10 日本ハムキラー/投球位置右
12 岡本真 中継ぎ(右) 149 C/141 E/40 1→ G/1 F/24 F/5 C/10 E/6 E/7 対ピンチ2/対左打者4/回復4
13 西口 先発(右) 145 E/110 B/125 1→ G/2 F/27 E/6 C/10 D/8 C/10 対ピンチ2/一発/スロースターター/打球反応○/乱調/変化球中心/投球位置右
15 大沼 中継ぎ(右) 151 G/85 C/89 1→ G/1 F/24 E/6 C/11 D/8 D/8 対ピンチ2/四球/投球位置左
16 涌井 先発(右) 147 C/154 A/187 1→ G/1 F/27 E/6 C/10 D/8 E/6 対左打者4/四球/オリックスキラー
17 山崎 中継ぎ(左) 144 G/85 E/43 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 D/8 D/9 対ランナー2
14 小野寺 中継ぎ(右) 153 E/110 E/50 1→ G/1 F/24 E/6 B/12 D/8 D/9 対ランナー2/キレ2
19 平野 先発(右) 147 G/91 C/89 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 E/6 -
24 松永 先発(左) 140 G/85 C/92 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 D/8 C/10 対ピンチ4/四球/変化球中心
25 正津 中継ぎ(右) 142 C/148 E/38 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 D/8 F/5 対ピンチ2/投球位置左
26 星野 中継ぎ(左) 138 G/92 E/32 1→ G/1 F/24 E/6 D/8 D/8 D/8 対左打者4/回復4/変化球中心/投球位置右
29 三井 中継ぎ(左) 145 C/151 E/36 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 D/9 安定度4
35 岩崎 先中(右) 148 D/130 E/36 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 D/8 クイック2/球持ち○
36 山崎 中継ぎ(右) 141 C/148 E/48 1→ G/1 F/24 F/5 D/9 E/6 D/9 -
40 キニー 中継ぎ(右) 152 D/120 B/133 1→ G/1 F/24 E/6 C/11 D/8 E/7 -
47 帆足 先発(左) 140 D/145 B/127 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 D/8 F/5 軽い球/投球位置左
54 グラマン 抑え(左) 148 F/105 E/54 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 E/6 C/10 クイック2/投球位置左
61 石井一 先発(左) 147 C/139 B/135 1→ G/1 F/27 E/6 C/10 E/7 F/5 対ランナー2/奪三振/牽制○/慎重打法/投球位置左

<<トップに戻る