巨人 実況パワフルプロ野球15 攻略裏技屋


巨人について

セリーグ選手能力・読売ジャイアンツ
投手データ
背番号 投手名 タイプ 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー 特殊能力
11 久保 先中(右) 149 E/115 C/106 1→ G/2 F/26 F/5 C/10 D/8 E/7 対ランナー2/打たれ強さ2/軽い球/投球位置左
13 中継ぎ(左) 149 C/146 E/35 1→ G/1 F/34 E/6 C/10 E/7 E/7 対ランナー2/ケガしにくさ2
19 上原 先発(右) 145 B/169 B/118 1→ G/3 F/37 F/5 C/10 D/8 D/8 軽い球/一発/シュート回転/乱舞/テンポ○/投球位置右
20 豊田 中継ぎ(右) 146 C/148 E/36 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 C/10 対ランナー2/奪三振
21 高橋尚 先発(左) 147 C/144 B/138 1→ G/3 F/31 E/6 C/10 D/8 D/9 一発/スロスターター
26 内海 先発(左) 148 C/135 B/143 1→ G/3 F/39 E/6 C/10 E/7 C/10 奪三振/テンポ○
28 金刃 先発(左) 146 D/131 C/102 1→ G/1 F/27 F/5 C/10 E/7 E/6 対左打者4/一発/広島キラー
29 クライシンガー 先発(右) 150 B/176 B/142 1→ G/3 F/44 E/7 C/11 D/9 D/8 対ピンチ2/安定度4/牽制○/リリース○/打球反応○/広島キラー/テンポ○/投球位置左
33 野間口 先中(右) 151 D/129 C/98 1→ G/2 F/24 E/6 C/11 D/8 D/8 速球中心
36 村田透 先中(右) 146 F/109 C/82 1→ G/1 F/24 F/5 C/10 E/7 D/8 -
37 藤田 中継ぎ(左) 146 E/118 E/35 1→ G/2 F/24 E/6 C/10 D/8 E/7 打たれ強さ2/速球中心
30 西村 中継ぎ(右) 153 F/105 E/54 1→ G/2 F/26 E/6 B/12 E/7 E/7 対ランナー2/回復4/四球/速球中心/投球位置左
39 吉武 中継ぎ(右) 142 D/127 E/34 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 D/8 C/10 打たれ強さ2/変化球中心
41 木佐貫 先発(右) 148 B/158 B/121 1→ G/2 F/25 F/5 C/10 E/6 D/8 一発/横浜キラー
42 クルーン 抑え(右) 161 C/141 E/37 1→ G/1 F/24 E/6 B/13 E/7 D/8 対ランナー2/逃げ球/奪三振/速球中心/投球位置左
47 山口 中継ぎ(左) 147 D/125 E/33 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 E/7 E/7 -
62 越智 中継ぎ(右) 150 F/102 E/36 1→ G/1 F/24 F/5 C/11 E/7 D/8 速球中心
68 栂野 先中(右) 146 E/119 C/87 1→ G/1 F/24 E/7 C/10 E/6 D/8 投球位置左

<<トップに戻る