阪神 実況パワフルプロ野球15 攻略裏技屋


阪神について

セリーグ選手能力・阪神タイガース
投手データ
背番号 投手名 タイプ 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー 特殊能力
4 ボーグルソン 先中(右) 151 E/112 B/121 2→ F/4 F/48 F/5 C/11 E/6 E/7 対ピンチ4/対左打者2/クイック4/一発/四球/積極打法/ツバメキラー/速球中心/投球位置右
12 渡辺 中継ぎ(右) 151 D/128 E/49 1→ G/1 F/24 E/6 C/11 E/7 D/9 キレ4/逃げ球/変化球中心/投球位置左
14 能見 先発(左) 149 F/106 C/102 1→ G/1 F/24 E/7 C/10 E/6 C/10 ポーカフェイス/球持ち○/投球位置右
13 金村暁 先発(右) 143 E/119 B/115 1→ G/1 F/27 E/7 D/9 D/9 C/10 対左打者4/軽い球/四球/変化球中心/投球位置左
16 安藤 先発(右) 147 C/141 B/131 1→ G/1 F/25 E/6 C/10 E/7 D/8 -
18 杉山 先発(右) 148 D/122 C/109 1→ G/1 F/26 E/7 C/10 E/7 D/8 安定度2/逃げ球/乱舞
19 筒井 中継ぎ(左) 148 F/101 E/41 1→ G/2 F/24 E/7 C/10 E/6 D/8 一発
21 岩田 先発(左) 146 D/129 B/128 1→ G/1 F/24 F/5 C/10 E/7 D/9 対ピンチ4/変化球中心/投球位置左
22 藤川 抑え(右) 155 C/144 E/45 1→ G/1 F/24 E/6 B/12 D/9 F/5 ノビ5/回復4/安定度4/逃げ球/奪三振/威圧感/速球中心/投球位置左
26 江草 中継ぎ(左) 147 E/114 D/65 1→ G/1 F/27 E/7 C/10 E/7 F/5 対ランナー2/打たれ強さ4/クイック4/四球/奪三振/テンポ○
27 アッチソン 先発(右) 148 C/148 B/126 1→ G/1 F/35 F/5 C/10 E/7 E/7 打球反応○/投球位置左
28 福原 先発(右) 148 D/126 B/136 1→ G/2 F/40 E/6 C/10 D/8 C/10 対左打者4/対ランナー2/変化球中心
30 久保田 中継ぎ(右) 156 C/141 D/75 1→ G/1 F/24 F/5 B/13 D/8 C/10 回復5/一発/奪三振/速球中心
34 橋元健 中継ぎ(右) 151 F/105 E/48 1→ G/1 F/24 E/7 C/11 E/6 D/9 対左打者2/キレ/2四球/奪三振
41 上園 先発(右) 146 E/119 B/119 1→ G/1 F/25 E/7 C/10 E/7 C/10 対ランナー2/投球位置右
42 下柳 先発(左) 140 B/156 B/124 1→ G/2 F/27 F/5 D/9 E/6 D/8 対左打者2/クイック4/スロースターター/慎重打法/変化球中心/投球位置右
54 ウィリアムス 中継ぎ(左) 154 C/152 E/40 1→ G/1 F/24 E/6 B/12 D/8 C/10 対ピンチ4/打たれ強さ4/キレ4/回復4/安定度4/逃げ球闘志/投球位置左
56 阿部健 中継ぎ(右) 146 C/138 E/40 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 D/9 -

<<トップに戻る