横浜 実況パワフルプロ野球15 攻略裏技屋


横浜について

セリーグ選手能力・横浜ベイスターズ
投手データ
背番号 投手名 タイプ 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー 特殊能力
10 ウッド 先中(右) 143 D/124 B/114 1→ G/1 F/27 E/7 D/9 E/7 E/7 クイック4/一発/変化球中心
13 那須野 先中(左) 146 G/94 C/92 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 D/8 D/9 回復4/速球中心/投球位置左
14 小林 先発(右) 151 F/105 C/101 1→ G/1 F/24 E/7 C/11 E/7 E/7 -
16 三村 中継ぎ(右) 146 E/115 E/51 1→ G/1 F/27 E/6 C/10 D/9 C/10 対ピンチ4/対左打者2/打たれ強さ2/リリース○/速球中心
18 三浦 先発(右) 146 C/138 A/153 1→ G/1 F/32 E/6 C/10 D/8 D/8 安定度2
20 木塚 中継ぎ(右) 141 C/135 E/32 1→ G/1 F/24 E/6 D/9 D/8 D/9 対左打者2/回復4
21 吉見 先中(左) 146 F/105 C/106 1→ F/4 F/36 F/5 C/10 E/7 D/8 対左打者4/対ランナー2/軽い球/牽制○/慎重打法/変化球中心
22 高崎 先発(右) 151 F/102 C/95 1→ G/2 F/24 F/5 C/11 E/7 E/7 対ランナー2
17 加藤 中継ぎ(右) 148 D/131 E/52 1→ G/2 F/24 E/7 C/10 E/7 C/10 対左打者2/対ランナー2/キレ4/投球位置左
24 寺原 抑え(右) 155 D/131 B/149 1→ G/1 F/24 E/7 B/12 E/7 E/6 対ピンチ2/一発
27 山北 中継ぎ(左) 143 E/110 E/40 1→ G/1 F/27 E/6 D/9 E/7 D/9 投球位置左
30 土肥 先発(左) 142 D/125 C/105 1→ G/1 F/26 E/6 D/9 D/8 C/10 対左打者4/一発/牽制○/巨人キラー/変化球中心
38 桑原謙 中継ぎ(右) 150 G/96 E/45 1→ G/1 F/24 E/7 C/11 E/7 E/7 -
34 三橋 中継ぎ(右) 143 E/110 E/53 1→ G/2 F/24 E/6 D/9 E/6 D/8 変化球中心
42 ヒューズ 抑え(右) 150 F/108 E/45 1→ G/1 F/28 E/7 C/11 E/7 E/7 -
47 工藤 先発(左) 146 C/136 B/114 1→ G/2 F/32 F/4 C/10 C/10 E/7 回復2/逃げ球
64 マッドホワイト 中継ぎ(左) 146 D/133 E/54 1→ G/1 F/24 F/5 C/10 E/7 E/7 変化球中心
99 横山 中継ぎ(右) 149 D/122 E/40 1→ G/1 F/24 E/6 C/10 E/7 D/8 対左打者4/投球位置左

<<トップに戻る